<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Amasa</title>
	<atom:link href="http://www.amas.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amas.pl</link>
	<description>Kolejny blog oparty na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 17:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Przedłużyłem domenę!</title>
		<link>http://www.amas.pl/2011/08/przedluzylem-domene.html</link>
		<comments>http://www.amas.pl/2011/08/przedluzylem-domene.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amas.pl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Tak jak w tytule, przedłużyłem domenę. Znaczy to tyle, że blog będzie kolejny rok dostępny online pod domeną amas.pl. Szczerze mówiąc nie wiem co tu więcej napisać, prócz tego, że już mieszkam we Wrocławiu i staram się o wzięcie udziału w programie &#8220;testuj smartphone-a&#8221;, organizowanego przez sieć Play. Możecie być pewni, że jeśli tylko zostanę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jak w tytule, przedłużyłem domenę. Znaczy to tyle, że blog będzie kolejny rok dostępny online pod domeną amas.pl. Szczerze mówiąc nie wiem co tu więcej napisać, prócz tego, że już mieszkam we Wrocławiu i staram się o wzięcie udziału w programie &#8220;testuj smartphone-a&#8221;, organizowanego przez sieć Play. Możecie być pewni, że jeśli tylko zostanę wcielony do grona wybrańców, to z pewnością, dam Wam znać na jaki czas starcza internet z limitem 1GB i jak sprawuje się smartphone <img src='http://www.amas.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Na dzisiaj to tyle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amas.pl/2011/08/przedluzylem-domene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powiew świeżości</title>
		<link>http://www.amas.pl/2011/07/powiew-swiezosci.html</link>
		<comments>http://www.amas.pl/2011/07/powiew-swiezosci.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Moje Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[Zmagania z codziennąścią]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amas.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Dawno, dawno temu żył sobie Amas, który prowadził bloga pod adresem http://www.amas.pl. Niestety pewnego razu o nim zapomniał i&#8230; i tyle. Nie ma jednak tego złego, coby na dobre nie wyszło. Miejmy nadzieję, że przysłowie sprawdzi się i tym razem. Dużo razy zabierałem się za napisanie czegoś sensownego, jednakże po wejściu do panelu zarządzania wpisami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dawno, dawno temu żył sobie Amas, który prowadził bloga pod adresem http://www.amas.pl. Niestety pewnego razu o nim zapomniał i&#8230; i tyle.</p>
<p>Nie ma jednak tego złego, coby na dobre nie wyszło. Miejmy nadzieję, że przysłowie sprawdzi się i tym razem. Dużo razy zabierałem się za napisanie czegoś sensownego, jednakże po wejściu do panelu zarządzania wpisami jakoś ten zapał do pisania ze mnie uchodził. Dużo się zmieniło przez ten czas, przede wszystkim to, że nie jestem studentem Górnictwa, Geologii i Geoinżynierii. Nie ma się co oszukiwać ja z górnictwem i pochodnymi dziedzinami nie miałem nigdy nic wspólnego, przelotnie interesowała mnie mineralogia, ale nic poza tym. Geografii w szkole nienawidziłem, więc to też mówi samo za siebie.</p>
<p>Na szczęście podjąłem przez ten czas, jak mi się wydaje, kilka racjonalnych i dobrych decyzji, których efektem jest między innymi rozpoczęcie studiów na kierunku informatyka, które są w pełni zgodne z moimi zainteresowaniami.</p>
<p>Zamierzam równocześnie z rozpoczęciem studiów zacząć żyć na własny rachunek, co może być nieco ciężkie do osiągnięcia, ale trzeba być dobrej myśli <img src='http://www.amas.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Do rozwiązania pozostaje jeszcze kwestia mojego zdrowia, bo wydaje mi się, a wręcz jestem pewien, że nie czuję się tak jak powinien się czuć zdrowy człowiek&#8230; Jutro wizyta u lekarza, miejmy nadzieję, że to nic poważnego, i że z badaniami zdążę do Przystanku Woodstock.</p>
<p>To by było dzisiaj na tyle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amas.pl/2011/07/powiew-swiezosci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zrozumieć algebrę.</title>
		<link>http://www.amas.pl/2011/02/zrozumiec-algebre.html</link>
		<comments>http://www.amas.pl/2011/02/zrozumiec-algebre.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zmagania z codziennąścią]]></category>
		<category><![CDATA[Algebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amas.pl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Tak się nieciekawie złożyło, że mam 1 dzień na naukę algebry. Kolejną nieciekawą rzeczą jest fakt, że dzień ten dobiega powoli końca&#8230; Kombinując jak tu się najszybciej nauczyć stwierdziłem, że najlepszym sposobem będzie próba przekazania tej wiedzy przy okazji innym w jakiś przystępny sposób. Czy się uda? Mam nadzieję. Do 8 rano mam 14,5 godzin. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak się nieciekawie złożyło, że mam 1 dzień na naukę algebry. Kolejną nieciekawą rzeczą jest fakt, że dzień ten dobiega powoli końca&#8230; Kombinując jak tu się najszybciej nauczyć stwierdziłem, że najlepszym sposobem będzie próba przekazania tej wiedzy przy okazji innym <img src='http://www.amas.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  w jakiś przystępny sposób. Czy się uda? Mam nadzieję. Do 8 rano mam 14,5 godzin. Do nauki 3 działy:</p>
<ul>
<li>Geometria analityczna na płaszczyźnie</li>
<li>Macierze i układy równań liniowych</li>
<li>Geometria analityczna w przestrzeni</li>
</ul>
<p>Czyli jakieś 5 godzin na dział. Powinno to iść sprawnie, bo algebry uczyłem się sporo już wcześniej. 5 godzin na pewno nie stracę powtarzając owe działy, więc dodatkowo, dowalę sobie jeszcze 2:</p>
<ul>
<li>Liczby zespolone</li>
<li>Wielomiany</li>
</ul>
<p>O których praktycznie nie mam pojęcia&#8230;</p>
<p>Każdy dział = osobny post, mam nadzieję, że się uda (czy ja się aby nie powtarzam?) Prognozuję, że pierwszy post pojawi się po 20 <img src='http://www.amas.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Niestety nie uda się. za dużo czasu zajmuje mi pisanie. Wolę pouczyć się po prostu rozwiązując przykłady. <del>Jeżeli nie zaliczę, obiecuję, że stworzę te wpisy, bo to naprawdę dobry sposób na naukę, tylko czasochłonny, ja tego czasu nie mam. </del></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amas.pl/2011/02/zrozumiec-algebre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan nauki na weekend</title>
		<link>http://www.amas.pl/2011/01/plan-nauki-na-weekend.html</link>
		<comments>http://www.amas.pl/2011/01/plan-nauki-na-weekend.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 14:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amas.pl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek egzamin z analizy, więc postanowiłem zrobić plan nauki na weekend. Co prawda jestem już w połowie jego wykonywania, ale co tam Piątek &#8211; granica ciągu  Sobota &#8211; pochodne , całka nieoznaczona , wstęp do granic funkcji  Niedziela &#8211; granica funkcji , powtórka materiału  Pierwsze podejście się niestety nie powiodło. Widocznie za mało ćwiczyłem&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W poniedziałek egzamin z analizy, więc postanowiłem zrobić plan nauki na weekend. Co prawda jestem już w połowie jego wykonywania, ale co tam <img src='http://www.amas.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Piątek &#8211; granica ciągu <img class="alignnone size-full wp-image-55" title="48px-Crystal_Clear_action_apply" src="http://www.amas.pl/wp-content/uploads/2011/01/48px-Crystal_Clear_action_apply-e1295370048641.png" alt="" width="12" height="12" /></p>
<p>Sobota &#8211; pochodne <img title="48px-Crystal_Clear_action_apply" src="http://www.amas.pl/wp-content/uploads/2011/01/48px-Crystal_Clear_action_apply-e1295370048641.png" alt="" width="12" height="12" />, całka nieoznaczona <img title="48px-Crystal_Clear_action_apply" src="http://www.amas.pl/wp-content/uploads/2011/01/48px-Crystal_Clear_action_apply-e1295370048641.png" alt="" width="12" height="12" />, wstęp do granic funkcji <img title="48px-Crystal_Clear_action_apply" src="http://www.amas.pl/wp-content/uploads/2011/01/48px-Crystal_Clear_action_apply-e1295370048641.png" alt="" width="12" height="12" /></p>
<p>Niedziela &#8211; granica funkcji <img title="48px-Crystal_Clear_action_apply" src="http://www.amas.pl/wp-content/uploads/2011/01/48px-Crystal_Clear_action_apply-e1295370048641.png" alt="" width="12" height="12" />, powtórka materiału <img title="48px-Crystal_Clear_action_apply" src="http://www.amas.pl/wp-content/uploads/2011/01/48px-Crystal_Clear_action_apply-e1295370048641.png" alt="" width="12" height="12" /></p>
<p>Pierwsze podejście się niestety nie powiodło. Widocznie za mało ćwiczyłem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amas.pl/2011/01/plan-nauki-na-weekend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Eliminacji Studentów Jest Aktywny</title>
		<link>http://www.amas.pl/2011/01/system-eliminacji-studentow-jest-aktywny.html</link>
		<comments>http://www.amas.pl/2011/01/system-eliminacji-studentow-jest-aktywny.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[geometria wykreślna]]></category>
		<category><![CDATA[sesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amas.pl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Oficjalnie dopiero w piątek, ale tak na prawdę to już jutro, bo wszystkie kursy, które nie kończą się egzaminem zaliczyłem. Większość za pierwszym podejściem, co mnie bardzo cieszy. Wyjątkiem jednak była tu okropna geometria wykreślna, do której podchodziłem aż 3 razy! Ale też się udało. Problem sprawiało to, że na wykładach byłem nieobecny, mimo iż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oficjalnie dopiero w piątek, ale tak na prawdę to już jutro, bo wszystkie kursy, które nie kończą się egzaminem zaliczyłem. Większość za pierwszym podejściem, co mnie bardzo cieszy. Wyjątkiem jednak była tu okropna geometria wykreślna, do której podchodziłem aż 3 razy! Ale też się udało. Problem sprawiało to, że na wykładach byłem nieobecny, mimo iż na nie chodziłem i nie rozumiałem kompletnie nic. Samemu nie było fizycznej możliwości by się nauczyć, co udowodniłem sobie na drugim podejściu. Uczyłem się wtedy około 4-5 godzin. Mało? Przed trzecim podejściem w 20 minut znajomy wytłumaczył mi (Jasiu, wiszę ci browara <img src='http://www.amas.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) na czym polega przenikanie graniastosłupów, brył obrotowych i jak się wykonuje transformację trójkąta przebitego prostą. Później 2 godziny ćwiczyłem sam, rozwiązując po 2 przykłady każdego z zadań i w efekcie udało się zaliczyć <img src='http://www.amas.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Do pełni szczęścia brakuje mi już tylko skończonego projektu, którego de facto jeszcze nie zacząłem, a potrzebny mi jest na jutro. Przeraża mnie ogrom pracy jaką muszę w niego włożyć&#8230; Ale wykonam go! Po tej deklaracji przecież nie mam innego wyjścia <img src='http://www.amas.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . A po projekcie? SESJA. Pierwsza w życiu, jednak już mnie przeraża&#8230; A co na sesji? Analiza, algebra i (o czym dowiedziałem się dzisiaj), ekonomia (wykład), bo nasz kochany wykładowca nie zdążył zrobić kolokwium. Co ciekawe ekonomia wydaje mi się gorsza od obu dziedzin matematyki jakie mam zaszczyt posiadać na sesji. Widziałem testy z poprzednich lat i powiem szczerze, nie widzę różowo piątkowego, pierwszego w życiu egzaminu. Zobaczymy co z tego wyniknie, tymczasem idę jeść pierwszy posiłek dzisiaj i zabieram się za rysowanie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amas.pl/2011/01/system-eliminacji-studentow-jest-aktywny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolokwiów ciąg dalszy</title>
		<link>http://www.amas.pl/2011/01/kolokwiow-ciag-dalszy.html</link>
		<comments>http://www.amas.pl/2011/01/kolokwiow-ciag-dalszy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 12:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uczelnia]]></category>
		<category><![CDATA[Zmagania z codziennąścią]]></category>
		<category><![CDATA[Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[geometria wykreślna]]></category>
		<category><![CDATA[kolokwium]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amas.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim wpisie wymieniłem czwartkowe kolokwia jakie mnie czekały Obecnie wiem że dwa z nich zaliczyłem. Obecna lista wygląda następująco: Geometria wykreślna, ćwiczenia &#8211;   Podstawy prawa -  Ekologia i ochrona środowiska -  Do tego wszystkiego doszły jeszcze piątkowe kolokwia z analizy i algebry, które sobie odpuściłem, bo nie wpłynęłyby na to czy będę pisał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W <a href="http://www.amas.pl/2011/01/technologia-informacyjna-zaliczona.html">poprzednim wpisie</a> wymieniłem czwartkowe kolokwia jakie mnie czekały Obecnie wiem że dwa z nich zaliczyłem. Obecna lista wygląda następująco:</p>
<ul>
<li>Geometria wykreślna, ćwiczenia &#8211;  <a href="http://www.amas.pl/wp-content/uploads/2011/01/48px-Crystal_Clear_action_apply-e1295370048641.png"><img class="alignnone size-full wp-image-55" title="48px-Crystal_Clear_action_apply" src="http://www.amas.pl/wp-content/uploads/2011/01/48px-Crystal_Clear_action_apply-e1295370048641.png" alt="" width="12" height="12" /></a></li>
<li>Podstawy prawa - <img title="48px-Crystal_Clear_action_apply" src="http://www.amas.pl/wp-content/uploads/2011/01/48px-Crystal_Clear_action_apply-e1295370048641.png" alt="" width="12" height="12" /></li>
<li>Ekologia i ochrona środowiska - <img title="48px-Crystal_Clear_action_apply" src="http://www.amas.pl/wp-content/uploads/2011/01/48px-Crystal_Clear_action_apply-e1295370048641.png" alt="" width="12" height="12" /></li>
</ul>
<p>Do tego wszystkiego doszły jeszcze piątkowe kolokwia z analizy i algebry, które sobie odpuściłem, bo nie wpłynęłyby na to czy będę pisał egzamin, czy też nie&#8230; No i oczywiście sobotnia, ostatnia poprawka z wykładu z geometrii wykreślnej. Mimo, że sporo się uczyłem uczucia po kole mam mieszane&#8230; Raczej bardziej skłaniam się ku temu, że oblałem&#8230; Czas pokaże. W poniedziałek socjologia, w piątek ekonomia i z dziwnymi kursami &#8211; zapychaczami spokój. Pozostanie na polu walki analiza i algebra. Z tą drugą powinienem sobie poradzić, bo rozumiem niemal cały materiał, kwestia ćwiczeń, natomiast analiza to nie lada wyzwanie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amas.pl/2011/01/kolokwiow-ciag-dalszy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologia Informacyjna zaliczona</title>
		<link>http://www.amas.pl/2011/01/technologia-informacyjna-zaliczona.html</link>
		<comments>http://www.amas.pl/2011/01/technologia-informacyjna-zaliczona.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uczelnia]]></category>
		<category><![CDATA[Zmagania z codziennąścią]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[geometria wykreślna]]></category>
		<category><![CDATA[kolokwium]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy prawa]]></category>
		<category><![CDATA[uczelnia]]></category>
		<category><![CDATA[Zmagania z codziennością]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amas.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Tak, już wiem, że technologię informacyjną zaliczyłem! Prawdę mówiąc nie spodziewałem się innego wyniku, ale fakt, że się udało działa w jakiś sposób motywująco. Jutro dość nieciekawy dzień, bowiem czekają mnie aż trzy kolokwia decydujące o zaliczeniu danego kursu. Są to: podstawy prawa &#8211; myślę, że nie powinno być problemu, aczkolwiek niektóre zagadnienia do przygotowania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, już wiem, że technologię informacyjną zaliczyłem! Prawdę mówiąc nie spodziewałem się innego wyniku, ale fakt, że się udało działa w jakiś sposób motywująco. Jutro dość nieciekawy dzień, bowiem czekają mnie aż trzy kolokwia decydujące o zaliczeniu danego kursu. Są to:</p>
<ul>
<li>podstawy prawa &#8211; myślę, że nie powinno być problemu, aczkolwiek niektóre zagadnienia do przygotowania powodują u mnie wytrzeszcz oczu&#8230;</li>
<li>geometria wykreślna, ćwiczenia &#8211; tutaj boję się dość mocno, nie wiem czego spodziewać się na tym kolokwium&#8230; Właściwie może być wszystko co robiliśmy przez całe półrocze.</li>
<li>ekologia i ochrona środowiska &#8211; opracowałem 17 zagadnień, które mielimy przygotować, powinno być ok.</li>
</ul>
<p>Zobaczymy co będzie, jestem dobrej myśli i chciałbym przynajmniej 2 z w/w kolokwiów zaliczyć za pierwszym podejściem.</p>
<ul>
<li></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amas.pl/2011/01/technologia-informacyjna-zaliczona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwój osobisty</title>
		<link>http://www.amas.pl/2011/01/rozwoj-osobisty.html</link>
		<comments>http://www.amas.pl/2011/01/rozwoj-osobisty.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 19:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[Zmagania z codziennąścią]]></category>
		<category><![CDATA[Zmagania z codziennością]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amas.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Wiem, że ten blog z założenia miał traktować o technice i internecie, ewentualnie jakiś spostrzeżeniach dotyczących otaczającego nas świata, ale jak widać ostatnio nie mam wielkiej ochoty na komentowanie wielu wydarzeń. A to za sprawą obecnej sytuacji, w której się znajduję &#8211; studia. Nie mogę powiedzieć, że nie mam czasu, bo skłamałbym, ale niestety nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiem, że ten blog z założenia miał traktować o technice i internecie, ewentualnie jakiś spostrzeżeniach dotyczących otaczającego nas świata, ale jak widać ostatnio nie mam wielkiej ochoty na komentowanie wielu wydarzeń. A to za sprawą obecnej sytuacji, w której się znajduję &#8211; studia. Nie mogę powiedzieć, że nie mam czasu, bo skłamałbym, ale niestety nie umiem nim gospodarować. Postanowiłem poczytać co nieco o rozwoju osobistym, zakupiłem nawet książkę &#8220;Zrobię to Dzisiaj&#8221; Bartka Popiela, którą polecam mimo iż sam nie mam na tyle dużej motywacji by skorzystać ze wskazówek weń zawartych. Moim największym problemem jest to, że gapie się bezczynnie w monitor, setki razy przeglądając te same strony, odświeżając co kilka minut celem sprawdzenia, czy czasem nie pojawiła się jakaś aktualizacja. Co ciekawe wcale nie są to serwisy społecznościowe, a raczej informacyjne. Wychodzi więc na to, że jestem głodny wiedzy, ale nie tej co trzeba&#8230;</p>
<p>Bartek w swojej książce pisze o tym, że zmiany w życiu należy wprowadzać małymi kroczkami. Po dwóch tygodniach próbowania niestety zrezygnowałem. Blog założony na bloggerze miał mnie motywować. Niestety nikt w ciągu dwóch tygodni tam nie zajrzał, prócz mnie, a na dodatek niewyobrażalna dawka negatywnych emocji po kłótni z najbliższymi sprawiła, że miałem dość wszystkiego. Teraz, gdy moje emocje się w miarę ustatkowały<strong> chcę spróbować znowu. </strong>Tym razem nie będą to małe kroczki, ale od razu skok na głęboką wodę. Wpływ na tą decyzje miał fakt, że gdy starałem się dochodzić do celu małymi kroczkami, to po dołożeniu kolejnych zadań na następny dzień, te nowe wykonywałem kosztem odkładania starych. Taki stan rzeczy będę chciał za wszelką cenę utrzymać do końca stycznia. Żywię nadzieję, że do tego czasu tak się przyzwyczaję do wykonywania tych czynności, że wykonanie ich nie będzie mi sprawiało kłopotu.</p>
<p>Zacznę od dzisiaj. Od wyszukania odpowiedniego programu do stworzenia listy &#8220;to do&#8221; oraz przeczytania kilkunastu stron dot. ekologii i ochrony środowiska, to w ramach nauki na kolokwium, które odbędzie się w czwartek. Wszystko tym razem będę opisywał tutaj, przynajmniej nie będę miał wymówki, że nikt nie czytuje bloga <img src='http://www.amas.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amas.pl/2011/01/rozwoj-osobisty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Friday, czyli co nieco o czarnym piątku</title>
		<link>http://www.amas.pl/2010/11/black-friday-czyli-co-nieco-o-czarnym-piatku.html</link>
		<comments>http://www.amas.pl/2010/11/black-friday-czyli-co-nieco-o-czarnym-piatku.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 22:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[To mi się nie podoba]]></category>
		<category><![CDATA[aluzje]]></category>
		<category><![CDATA[to mi się nie podoba]]></category>
		<category><![CDATA[wyrzuty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amas.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Może jestem przewrażliwiony, ale za  nic nie potrafię zrozumieć intencji brukowców w publikowaniu wpisów dotyczących czarnego piątku i tego, jaki to był udany dzień dla handlowców z USA. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w Stanach mieszka ponad 20 milionów Polaków, ale 40 milionów mieszkających w Polsce naprawdę niewiele obchodzi to, że biedni Amerykanie mogli w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Może jestem przewrażliwiony, ale za  nic nie potrafię zrozumieć intencji brukowców w publikowaniu wpisów dotyczących czarnego piątku i tego, jaki to był udany dzień dla handlowców z USA. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w Stanach mieszka ponad 20 milionów Polaków, ale 40 milionów mieszkających w Polsce naprawdę niewiele obchodzi to, że biedni Amerykanie mogli w piątek zakupić 32-calowy telewizor LCD za 350 złotych, a przecież głównym targetem gazet wydawanych w Polsce jest chyba ludność zamieszkująca jej granicę &#8211; prawda?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amas.pl/2010/11/black-friday-czyli-co-nieco-o-czarnym-piatku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pożegnanie z firmą NTT</title>
		<link>http://www.amas.pl/2010/10/pozegnanie-z-firma-ntt.html</link>
		<comments>http://www.amas.pl/2010/10/pozegnanie-z-firma-ntt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amas.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Posiadałem do niedawna notebooka firmy NTT. Był to dokładnie model NTT Corrino 617 SU. Do niedawna też go chwaliłem za stosunek ceny do jakości. Niestety się zawiodłem. Pierwszy zawód spotkał mnie gdy chciałem wymienić pamięć RAM. Okazało się, że aby to zrobić musiałbym zerwać plombę gwarancyjną, podobnie gdybym chciał wymienić dysk twardy. Drugi zawód spotkał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posiadałem do niedawna notebooka firmy NTT. Był to dokładnie model NTT Corrino 617 SU. Do niedawna też go chwaliłem za stosunek ceny do jakości. Niestety się zawiodłem. Pierwszy zawód spotkał mnie gdy chciałem wymienić pamięć RAM. Okazało się, że aby to zrobić musiałbym zerwać plombę gwarancyjną, podobnie gdybym chciał wymienić dysk twardy. Drugi zawód spotkał mnie po około pół roku użytkowania, gdy okazało się, że naklejki z plombami popękały (sic!) i starły się kody kreskowe nadrukowane na plombach. <span id="more-40"></span>Ostatni zawód i zarazem ostatnie tchnienie laptopa firmy NTT Corrino nastąpiło po roku użytkowania. Notebook wyłączył się i już nie wstał. Kontakt z firmą NTT dał mi do zrozumienia, że jeżeli plomby są w takim stanie jaki opisałem, to naprawa w ramach gwarancji będzie niemożliwa, a gdy z tej gwarancji skorzystam będę obciążony kosztami przesyłek kurierskich (gwarancja door-to-door). Dzięki uprzejmości serwisu NTT mogę jednak skorzystać z płatnej diagnozy, która kosztować mnie będzie 350zł, i dzięki której dowiem się, który podzespół uległ uszkodzeniu.</p>
<p>Skoro gwarancji mnie już niemalże pozbawili pozostało mi zgłoszenie niezgodności z umową w sklepie komputerowym Arche. Na nieszczęście sklep ogłosił miesiąc wcześniej bankructwo&#8230; Mimo iż teoretycznie mógłbym skorzystać ze swoich praw i jednak zgłosić niezgodność z umową, to odpuściłem przeczytawszy kilkanaście opinii o nieistniejącej już firmie Arche. No cóż, jedyna nadzieja jaka pozostała to diagnoza usterki przez niezależny serwis. Tu popełniłem okropny błąd, bo nie zamówiłem usługi przez portal aukcyjny Allegro.pl, na którym znalazłem ogłoszenie pewnej firmy, ale o tym kiedy indziej. Nie mniej laptop wrócił do mnie ze słowną diagnozą &#8211; uszkodzenie biosu. Hurra! Mała pierdółka, pewnie koszt naprawy nie przekroczy 200zł. Znów napisałem do firmy NTT z pytaniem o koszt zakupu kości biosu i to czego się dowiedziałem zgasiło ledwo jarzące się światełko nadziei na naprawę laptopa. Odpisano mi bowiem, że producent (NTT System) nie udostępnia biosu jako osobnej części. Mogę jedynie zamówić całą płytę główną za 1050zł (koszt nowego laptopa rok wcześniej &#8211; 1700zł).</p>
<p>Po tej wiadomości pożegnałem się z firmą NTT na całe życie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amas.pl/2010/10/pozegnanie-z-firma-ntt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

